2020年二级造价工程师考试各地开始陆续发布考试成绩和合格标准,这里为大家整理了已经发布了合格标准的地区,2021年参加二级造价工程师考试的同学们可以来参考了!
各地2020二级造价工程师考试合格标准汇总
| 科目名称 | 造价管理基础知识 | 土木建筑工程 | 水利工程 | 安装工程 | 交通运输工程 | 
| 陕西 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | - | 
| 安徽 | 60分 | 48分 | 55分 | 48分 | 45分 | 
| 广西 | 60分 | 60分 | - | 60分 | - | 
| 湖南 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 
| 广东 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 
| 甘肃 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 
| 内蒙古 | 60分 | 55分 | 55分 | 55分 | 55分 | 
| 湖北 | 60分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 | 
| 江苏 | 60分 | 50分 | 60分 | 55分 | 60分 | 
 网校课程
网校课程 基础题库
基础题库 VIP题库
VIP题库 资料下载
资料下载 图书商城
图书商城 资讯公告
资讯公告 手机APP
手机APP





 皖公网安备 34020302000192号
皖公网安备 34020302000192号